Чертежи двухходовых паровых котлов "ICI caldaie" 1700 кг пара в час 12 бар
Чертежи двухходовых паровых котлов "ICI caldaie" 1700 кг пара в час 12 бар
Описание
Конструкторский чертеж, без деталировки, расчеты на прочность и другая техническая документация для изготовления паровых котлов серии AX 1000 - SIXEN 1700 с рабочим давлением 12 бар
Код | Дата | AX 1000/12 бар - 1700 кг пара в час | Кол-во |
документа | дд.мм.гггг |
|
страниц |
Содержание папки AX 1000 12 бар | 1 | ||
Декларация соответствия корпуса | 1 | ||
AX 1000.12.20 |
|
Конструкторский чертеж парового котла AX 1000 12 бар | 1 |
Декларация соответсвия | 1 | ||
AX 012 | 15.02.2006 | Общий чертеж оснащения парового котла AX | 1 |
AX 1000/12 | 20.11.2007 | Паспорт котла AX 1000 12 бар | 11 |
Декларация на предохранительные клапана | 9 | ||
Декларация соответсвия реле максимального уровня | 1 | ||
Декларация соответсвия на аппаратуру безопасности и блокировки | 1 | ||
QAX335-3G-2P | 01.11.2015 | Электрическая схема котла AX (SIXEN) | 12 |
AX 1000.12.20 | нет | Расчет на прочность котла AX 1000 12 бар | |
ООО "СиЭПО" | 26.06.2008 | Таблица зарубежных материалов, используемых "ICI caldaie" при изготовлении работающих под давлением элементов паровых котлов серий PX, AX, GX, EVX, элементов водогрейных котлов (на перегретой воде) серий ASX, ASGX и элементов жидкостных котлов, работающих с ВОТ, серий OPX и OPX REC и их сравнения с отечественными (российскими) аналогами, разрешенными к применению согласно ПБ 10-574-03 (Приложение 5). | 3 |
DWG | Шаблон чертежа котла AX для проектирования котельной | 1 | |
Техническое руководство на паровые котлы AX | 20 | ||
Техническое руководство на экономайзеры ECXV(A) и ECXV(B) для паровых котлов AX | 24 | ||
Техническое руководство на группу автоматической продувки для паровых котлов AX, GX, PX, BX | 24 | ||
Техническое руководство на деаэраторы DEG для паровых котлов AX | 13 |
AX 1000/12 - SIXEN 1700/12
Цена: по запросу
500.00 €
Документы