Чертежи двухходовых паровых котлов "ICI caldaie" 340 кг пара в час 12 бар
Чертежи двухходовых паровых котлов "ICI caldaie" 340 кг пара в час 12 бар
Описание
Конструкторский чертеж, без деталировки, расчеты на прочность и другая техническая документация для изготовления паровых котлов серии AX 200 - SIXEN 350 с рабочим давлением 12 бар
Код | Дата | AX 200/12 бар - 350 кг пара в час |
документа | дд.мм.гггг | Комплект |
AX 200.12.20 | 02.03.2005 | Конструкторский чертеж парового котла AX 200 12 бар |
Декларация соответсвия | ||
AX 012 | 28.04.2008 | Общий чертеж оснащения парового котла AX |
Декларация соответствия корпуса | ||
AX 200/12 | 27.01.2009 | Паспорт котла AX 200 12 бар |
Декларация на предохранительные клапана | ||
242-G | Руководство на предохранительные клапана на итальянском языке | |
242-G | Руководство на предохранительные клапана на русском языке | |
Декларация на предохранительные клапана | ||
QAX335-3G-2P | ноя.15 | Электрическая схема котла AX (SIXEN) |
AX 200.12.20 | 27.01.2009 | Расчет на прочность котла AX 200 12 бар |
Для AX 200 | 27.01.2009 | Паспорт паспорт деаэратора DEG 1000 для котла AX 200 12 бар |
ООО "СиЭПО" | 26.06.2008 | Таблица зарубежных материалов, используемых "ICI caldaie" при изготовлении работающих под давлением элементов паровых котлов серий PX, AX, GX, EVX, элементов водогрейных котлов (на перегретой воде) серий ASX, ASGX и элементов жидкостных котлов, работающих с ВОТ, серий OPX и OPX REC и их сравнения с отечественными (российскими) аналогами, разрешенными к применению согласно ПБ 10-574-03 (Приложение 5). |
DWG | Шаблон чертежа котла AX для проектирования котельной | |
Техническое руководство на паровые котлы AX | ||
Техническое руководство на экономайзеры ECXV(A) и ECXV(B) для паровых котлов AX | ||
Техническое руководство на группу автоматической продувки для паровых котлов AX, GX, PX, BX | ||
Техническое руководство на деаэраторы DEG для паровых котлов AX |
AX 200/12 - SIXEN 350/12
Цена: по запросу
500.00 €